| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 10 | Neale Carbis | 17 / 441.58 | 25.97 | 24.19 |
| 2 | 3 | 7 | Martin Boul | 15 / 427.80 | 28.52 | 27.36 |
| 3 | 1 | 8 | Trevor Kersey | 9 / 220.18 | 24.46 | 23.83 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 |
| 1 | 24.23 | 35.54 | 28.51 |
| 2 | 24.53 | 26.14 | 28.57 |
| 3 | 24.52 | 25.64 | 28.27 |
| 4 | 24.57 | 24.68 | 27.86 |
| 5 | 23.98 | 25.66 | 28.38 |
| 6 | 24.30 | 24.73 | 28.61 |
| 7 | 23.83 | 24.34 | 27.74 |
| 8 | 24.18 | 25.68 | 28.36 |
| 9 | 26.04 | 28.33 | 28.38 |
| 10 | 27.45 | 29.86 | |
| 11 | 24.19 | 28.09 | |
| 12 | 24.98 | 29.18 | |
| 13 | 24.57 | 27.36 | |
| 14 | 24.70 | 30.00 | |
| 15 | 24.69 | 28.63 | |
| 16 | 25.06 | ||
| 17 | 25.20 | ||
| 18 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 1 | Trevor Kersey | 18 / 422.20 | 23.45 | 22.89 |
| 2 | 2 | 2 | Robert Macvean | 16 / 429.10 | 26.81 | 24.10 |
| 3 | 3 | 20 | Adam Preece | 16 / 432.50 | 27.03 | 23.84 |
| 4 | 4 | 36 | Brain Robertson | 16 / 441.47 | 27.59 | 25.78 |
| 5 | 5 | 24 | Stuart Riley | 14 / 420.72 | 30.05 | 25.72 |
| 6 | 6 | 3 | Steve Croston | 5 / 134.06 | 26.81 | 24.75 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 23.00 | 27.81 | 24.51 | 27.77 | 27.02 | 24.75 |
| 2 | 24.11 | 30.30 | 23.87 | 26.34 | 31.91 | 25.13 |
| 3 | 22.99 | 24.39 | 24.32 | 26.36 | 26.26 | 27.01 |
| 4 | 24.82 | 25.13 | 28.18 | 25.78 | 25.72 | 26.42 |
| 5 | 23.98 | 26.94 | 36.39 | 26.60 | 27.69 | 30.75 |
| 6 | 23.65 | 24.10 | 23.84 | 26.52 | 37.69 | |
| 7 | 23.24 | 25.13 | 32.45 | 27.81 | 26.12 | |
| 8 | 23.22 | 28.13 | 27.07 | 28.55 | 30.99 | |
| 9 | 22.89 | 25.25 | 24.67 | 28.67 | 25.75 | |
| 10 | 23.43 | 26.56 | 25.10 | 31.41 | 29.82 | |
| 11 | 23.64 | 31.79 | 24.93 | 27.73 | 33.21 | |
| 12 | 23.15 | 32.90 | 28.16 | 29.27 | 27.48 | |
| 13 | 23.60 | 25.44 | 27.74 | 26.99 | 40.54 | |
| 14 | 23.19 | 24.75 | 26.51 | 26.85 | 30.52 | |
| 15 | 23.57 | 25.98 | 28.67 | 27.51 | ||
| 16 | 22.96 | 24.50 | 26.09 | 27.31 | ||
| 17 | 23.45 | |||||
| 18 | 23.31 | |||||
| 19 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 6 | 6 | Martin Boul | 16 / 438.60 | 27.41 | 25.88 |
| 2 | 4 | 40 | Rob Green | 16 / 440.44 | 27.52 | 26.18 |
| 3 | 5 | 22 | Simon Rameswari | 16 / 442.63 | 27.66 | 26.42 |
| 4 | 3 | 39 | James Wright | 15 / 396.69 | 26.44 | 24.64 |
| 5 | 2 | 31 | Ryan Warriner | 15 / 443.22 | 29.54 | 26.00 |
| 6 | 7 | 38 | Paul Jenkinson | 14 / 434.73 | 31.05 | 27.83 |
| 7 | 9 | 4 | Kevin Gosling | 12 / 428.66 | 35.72 | 25.31 |
| 8 | 8 | 25 | George Stewart | 10 / 373.02 | 37.30 | 25.68 |
| 9 | 1 | 32 | Steve Warriner | 5 / 216.48 | 43.29 | 25.45 |
| 10 | 10 | 5 | John Boucher | 1 / 171.14 | 171.14 | 171.14 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 26.11 | 40.85 | 26.27 | 26.18 | 29.28 | 27.78 | 29.71 | 26.45 | 126.37 | 171.14 |
| 2 | 25.45 | 34.48 | 25.00 | 27.15 | 27.25 | 26.93 | 28.43 | 37.84 | 29.76 | |
| 3 | 33.66 | 28.11 | 28.53 | 27.13 | 28.82 | 26.56 | 29.02 | 27.00 | 27.24 | |
| 4 | 28.52 | 28.27 | 25.02 | 30.30 | 30.97 | 26.51 | 27.83 | 51.95 | 25.95 | |
| 5 | 102.74 | 38.45 | 25.48 | 27.21 | 28.08 | 27.02 | 30.37 | 49.08 | 25.31 | |
| 6 | 27.20 | 25.96 | 27.47 | 27.67 | 25.88 | 28.96 | 28.62 | 25.95 | ||
| 7 | 30.59 | 25.32 | 29.68 | 26.86 | 26.75 | 30.26 | 63.46 | 31.35 | ||
| 8 | 26.55 | 25.44 | 27.49 | 27.22 | 26.04 | 30.85 | 28.48 | 30.10 | ||
| 9 | 27.23 | 25.13 | 27.68 | 26.83 | 26.36 | 34.86 | 25.68 | 26.86 | ||
| 10 | 27.60 | 25.35 | 26.77 | 26.96 | 28.34 | 37.18 | 34.46 | 27.19 | ||
| 11 | 26.81 | 25.77 | 27.13 | 27.28 | 26.43 | 30.89 | 25.93 | |||
| 12 | 26.00 | 24.64 | 26.47 | 27.27 | 31.76 | 36.83 | 26.65 | |||
| 13 | 28.27 | 32.91 | 28.10 | 27.22 | 26.20 | 29.24 | ||||
| 14 | 26.11 | 25.42 | 26.88 | 27.38 | 33.33 | 30.30 | ||||
| 15 | 26.70 | 30.45 | 27.29 | 27.12 | 26.05 | |||||
| 16 | 27.51 | 26.42 | 26.66 | |||||||
| 17 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 10 | Neale Carbis | 17 / 423.21 | 24.89 | 23.88 |
| 2 | 3 | 7 | Martin Boul | 15 / 438.73 | 29.24 | 27.90 |
| 3 | 1 | 8 | Trevor Kersey | 9 / 213.49 | 23.72 | 23.30 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 |
| 1 | 24.20 | 24.59 | 28.12 |
| 2 | 24.05 | 25.64 | 30.27 |
| 3 | 24.03 | 24.56 | 29.58 |
| 4 | 23.58 | 24.39 | 29.65 |
| 5 | 23.58 | 25.07 | 28.37 |
| 6 | 24.03 | 24.13 | 27.94 |
| 7 | 23.30 | 24.16 | 28.60 |
| 8 | 23.34 | 24.54 | 31.35 |
| 9 | 23.38 | 26.30 | 31.73 |
| 10 | 24.68 | 28.62 | |
| 11 | 24.25 | 28.35 | |
| 12 | 24.79 | 30.23 | |
| 13 | 24.14 | 29.44 | |
| 14 | 24.57 | 27.90 | |
| 15 | 24.94 | 28.58 | |
| 16 | 23.88 | ||
| 17 | 28.58 | ||
| 18 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 1 | Trevor Kersey | 18 / 420.92 | 23.38 | 22.81 |
| 2 | 3 | 20 | Adam Preece | 17 / 442.19 | 26.01 | 23.82 |
| 3 | 4 | 36 | Brain Robertson | 16 / 420.31 | 26.26 | 24.95 |
| 4 | 2 | 2 | Robert Macvean | 15 / 430.99 | 28.73 | 24.49 |
| 5 | 5 | 24 | Stuart Riley | 9 / 304.64 | 33.84 | 29.61 |
| 6 | 6 | 3 | Steve Croston | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 23.30 | 25.26 | 23.84 | 27.35 | 38.15 | |
| 2 | 22.86 | 24.49 | 24.06 | 25.08 | 29.61 | |
| 3 | 23.36 | 25.90 | 24.18 | 26.11 | 30.43 | |
| 4 | 23.21 | 30.67 | 24.35 | 25.34 | 32.75 | |
| 5 | 23.29 | 25.72 | 34.88 | 27.10 | 34.41 | |
| 6 | 23.31 | 26.01 | 24.74 | 25.50 | 35.99 | |
| 7 | 22.81 | 26.13 | 24.31 | 25.15 | 29.83 | |
| 8 | 23.31 | 27.19 | 27.44 | 28.71 | 32.36 | |
| 9 | 23.32 | 55.94 | 27.29 | 27.58 | 41.11 | |
| 10 | 22.92 | 28.30 | 28.93 | 27.83 | ||
| 11 | 23.13 | 29.07 | 23.82 | 27.77 | ||
| 12 | 22.84 | 26.53 | 24.47 | 26.35 | ||
| 13 | 22.90 | 26.70 | 27.95 | 25.33 | ||
| 14 | 26.78 | 25.46 | 24.24 | 25.18 | ||
| 15 | 23.30 | 27.62 | 28.34 | 24.95 | ||
| 16 | 23.33 | 24.43 | 24.98 | |||
| 17 | 23.29 | 24.92 | ||||
| 18 | 23.66 | |||||
| 19 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 31 | Ryan Warriner | 16 / 428.65 | 26.79 | 25.38 |
| 2 | 3 | 39 | James Wright | 16 / 429.21 | 26.82 | 24.96 |
| 3 | 4 | 40 | Rob Green | 16 / 430.14 | 26.88 | 25.96 |
| 4 | 5 | 22 | Simon Rameswari | 16 / 431.81 | 26.98 | 25.47 |
| 5 | 6 | 6 | Martin Boul | 16 / 442.30 | 27.64 | 25.88 |
| 6 | 1 | 32 | Steve Warriner | 14 / 425.17 | 30.36 | 25.19 |
| 7 | 8 | 25 | George Stewart | 12 / 353.72 | 29.47 | 25.30 |
| 8 | 9 | 4 | Kevin Gosling | 11 / 351.52 | 31.95 | 26.82 |
| 9 | 10 | 5 | John Boucher | 6 / 188.16 | 31.36 | 29.18 |
| 10 | 7 | 38 | Paul Jenkinson | 3 / 436.06 | 145.35 | 28.46 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 27.32 | 27.45 | 25.94 | 26.16 | 27.39 | 27.65 | 372.85 | 41.97 | 26.82 | 29.85 |
| 2 | 26.65 | 27.12 | 26.29 | 27.13 | 27.59 | 27.36 | 28.46 | 26.90 | 36.10 | 35.73 |
| 3 | 25.59 | 25.52 | 26.74 | 26.85 | 28.27 | 26.56 | 34.75 | 26.54 | 37.36 | 31.85 |
| 4 | 25.19 | 26.50 | 26.95 | 26.15 | 27.12 | 27.02 | 26.59 | 37.25 | 32.18 | |
| 5 | 37.24 | 27.11 | 25.41 | 26.61 | 26.48 | 26.49 | 26.39 | 27.89 | 29.18 | |
| 6 | 26.80 | 25.44 | 25.63 | 26.79 | 26.48 | 26.11 | 28.47 | 29.22 | 29.37 | |
| 7 | 30.55 | 27.27 | 30.54 | 26.56 | 26.66 | 26.21 | 25.85 | 38.58 | ||
| 8 | 44.00 | 26.46 | 26.80 | 26.85 | 26.23 | 26.26 | 37.99 | 28.65 | ||
| 9 | 34.89 | 26.05 | 25.36 | 27.34 | 30.31 | 27.82 | 27.12 | 30.08 | ||
| 10 | 28.81 | 28.34 | 25.37 | 29.96 | 25.47 | 25.88 | 25.30 | 30.43 | ||
| 11 | 34.10 | 26.09 | 33.27 | 25.96 | 27.31 | 29.27 | 27.83 | 29.14 | ||
| 12 | 30.69 | 30.12 | 24.96 | 27.09 | 26.99 | 27.50 | 32.77 | |||
| 13 | 26.36 | 25.38 | 27.99 | 26.09 | 26.20 | 27.15 | ||||
| 14 | 26.98 | 25.51 | 25.03 | 26.84 | 25.64 | 28.03 | ||||
| 15 | 25.97 | 27.50 | 26.88 | 26.81 | 27.68 | |||||
| 16 | 28.32 | 25.43 | 26.88 | 26.86 | 35.31 | |||||
| 17 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 8 | Trevor Kersey | 18 / 431.80 | 23.98 | 23.28 |
| 2 | 2 | 10 | Neale Carbis | 17 / 432.97 | 25.46 | 23.77 |
| 3 | 3 | 7 | Martin Boul | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 |
| 1 | 24.51 | 25.71 | |
| 2 | 24.24 | 25.29 | |
| 3 | 24.92 | 24.62 | |
| 4 | 23.92 | 25.48 | |
| 5 | 23.94 | 24.62 | |
| 6 | 23.81 | 24.51 | |
| 7 | 26.15 | 23.82 | |
| 8 | 23.89 | 23.82 | |
| 9 | 23.28 | 24.19 | |
| 10 | 23.36 | 27.25 | |
| 11 | 23.49 | 24.42 | |
| 12 | 23.43 | 23.77 | |
| 13 | 23.63 | 24.47 | |
| 14 | 24.77 | 24.26 | |
| 15 | 23.51 | 24.94 | |
| 16 | 23.91 | 27.93 | |
| 17 | 23.39 | 33.87 | |
| 18 | 23.65 | ||
| 19 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 2 | Robert Macvean | 18 / 441.78 | 24.54 | 23.40 |
| 2 | 3 | 20 | Adam Preece | 16 / 436.23 | 27.26 | 24.50 |
| 3 | 4 | 36 | Brain Robertson | 12 / 329.37 | 27.44 | 24.39 |
| 4 | 6 | 3 | Steve Croston | 7 / 206.31 | 29.47 | 23.80 |
| =5 | 1 | 1 | Trevor Kersey | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =5 | 5 | 24 | Stuart Riley | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 24.92 | 25.98 | 24.39 | 24.23 | ||
| 2 | 24.64 | 29.82 | 24.65 | 23.80 | ||
| 3 | 24.08 | 24.50 | 24.50 | 26.04 | ||
| 4 | 24.15 | 24.72 | 24.91 | 38.82 | ||
| 5 | 24.35 | 24.85 | 27.62 | 27.85 | ||
| 6 | 27.74 | 24.58 | 27.80 | 28.65 | ||
| 7 | 23.44 | 24.72 | 25.67 | 36.92 | ||
| 8 | 24.01 | 25.37 | 25.20 | |||
| 9 | 24.10 | 39.38 | 24.60 | |||
| 10 | 23.40 | 27.72 | 34.49 | |||
| 11 | 23.83 | 26.71 | 26.47 | |||
| 12 | 26.97 | 29.06 | 39.07 | |||
| 13 | 24.13 | 25.15 | ||||
| 14 | 23.98 | 31.48 | ||||
| 15 | 24.51 | 25.52 | ||||
| 16 | 24.06 | 26.67 | ||||
| 17 | 25.47 | |||||
| 18 | 24.00 | |||||
| 19 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 32 | Steve Warriner | 17 / 442.51 | 26.03 | 24.68 |
| 2 | 2 | 31 | Ryan Warriner | 16 / 432.92 | 27.05 | 25.21 |
| 3 | 5 | 22 | Simon Rameswari | 16 / 435.33 | 27.20 | 25.45 |
| 4 | 4 | 40 | Rob Green | 15 / 431.05 | 28.73 | 26.19 |
| 5 | 6 | 6 | Martin Boul | 14 / 392.52 | 28.03 | 25.38 |
| =6 | 3 | 39 | James Wright | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =6 | 7 | 38 | Paul Jenkinson | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =6 | 8 | 25 | George Stewart | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =6 | 9 | 4 | Kevin Gosling | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =6 | 10 | 5 | John Boucher | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 26.28 | 26.79 | 27.01 | 38.07 | 28.57 | |||||
| 2 | 25.39 | 28.55 | 26.82 | 27.61 | 26.75 | |||||
| 3 | 24.68 | 25.68 | 27.11 | 25.80 | 27.22 | |||||
| 4 | 25.19 | 27.66 | 27.72 | 25.72 | 26.33 | |||||
| 5 | 24.99 | 25.67 | 26.25 | 26.22 | 26.06 | |||||
| 6 | 25.62 | 25.21 | 26.74 | 26.09 | 25.42 | |||||
| 7 | 26.22 | 25.90 | 30.05 | 29.32 | 25.38 | |||||
| 8 | 27.93 | 26.06 | 29.14 | 26.61 | 25.83 | |||||
| 9 | 27.08 | 26.27 | 34.33 | 26.66 | 26.22 | |||||
| 10 | 26.66 | 28.42 | 29.23 | 26.58 | 35.33 | |||||
| 11 | 25.83 | 26.05 | 28.50 | 27.12 | 28.29 | |||||
| 12 | 26.05 | 26.95 | 35.81 | 25.99 | 27.59 | |||||
| 13 | 25.61 | 29.13 | 29.25 | 25.77 | 26.84 | |||||
| 14 | 26.13 | 27.50 | 26.90 | 25.45 | 36.69 | |||||
| 15 | 25.28 | 29.97 | 26.19 | 26.26 | ||||||
| 16 | 25.54 | 27.11 | 26.06 | |||||||
| 17 | 28.03 | |||||||||
| 18 |
Produced by RC-Timing 2006. www.RC-Timing.com